Bluewheel BXB85 – Technische Daten
Maße / Gewicht
| Model | BXB85_14 | BXB85_16 | BXB85_10 |
| Verpackung (Länge x Breite x Höhe) | 178 cm x 20 cm x 101 cm | 178 cm x 20 cm x 101 cm | |
| Produktabmessungen – Benutzung (Länge x Breite x Höhe) | 177 cm x 62 cm x 110 cm | 177 cm x 62 cm x 110 cm | |
| Bruttogewicht | 32,57 kg | 33,02 kg | |
| Nettogewicht | 25 kg | 25,45 kg | |
| Batterie | Li-Ion Akku (3,28 kg) | Li-Ion Akku (3,73 kg) | |
| Anti Platt Reifen | NEIN | NEIN |
Motordehmoment 33 Nm
Batterie Leistung 360 Wh
Ladespannung 42 V